Rọ đá được sản xuất theo quy chuẩn cơ bản:
Ngày đăng: 28 March, 2022
Quy chuẩn rọ đá
Rọ đá được sản xuất từ sợi thép mạ kẽm, được đun nóng đi qua các hạt nhựa PVC nguyên sinh để tạo lớp vỏ bao bọc bên ngoài. Sau đó, các sợi thép mạ kẽm bọc PVC được đưa vào đan thành tấm lưới.
Tùy theo loại máy đan, sẽ đan ra tấm lưới rọ đá các mắc lưới khác nhau. Có 3 loại máy đan mắc lưới. Máy đan rọ đá P6 sẽ đan ra lưới rọ đá mắc lưới (6 x 8) cm. Tương tự vậy, máy đan P8 đan ra lưới rọ đá mắc lưới (8 x 10) cm và P10 đan ra lưới rọ đá có mắc lưới (10 x 12) cm.
Sau đó công nhân sẽ cắt, gia công các tấm lưới rọ đá thành những rọ đá yêu cầu kỹ thuật của từng đơn đặt hàng của khách hàng. Tuy nhiên, rọ đá vẫn phải được làm theo những quy chuẩn chung.
STT | Quy Cách Rọ Đá – Thảm Đá(DxRxC)m | Vách Ngăn | Mắc Lưới | Dây Đan (mm) | Dây Viền (mm) | Mạ Kẽm | Bọc PVC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 x 1 x 0.5 | 0 | P6/P8/P10 | 2.2 | 2.7 | Có | Không |
2 | 1 x 1 x 0.5 | 0 | P6/P8/P10 | 2.4 | 2.7 | Có | Không |
3 | 1 x 1 x 0.5 | 0 | P6/P8/P10 | 2.7 | 3.4 | Có | Không |
4 | 1 x 1 x 0.5 | 0 | P6/P8/P10 | 2.2 | 2.7 | Có | Có |
5 | 1 x 1 x 0.5 | 0 | P6/P8/P10 | 2.4 | 2.7 | Có | Có |
6 | 1 x 1 x 0.5 | 0 | P6/P8/P10 | 2.7 | 3.4 | Có | Có |
7 | 2 x 1 x 0.3 | 0 hoặc 1 | P6/P8/P10 | 2.2 | 2.7 | Có | Không |
8 | 2 x 1 x 0.3 | 0 hoặc 1 | P6/P8/P10 | 2.4 | 2.7 | Có | Không |
9 | 2 x 1 x 0.3 | 0 hoặc 1 | P6/P8/P10 | 2.7 | 3.4 | Có | Không |
10 | 2 x 1 x 0.3 | 0 hoặc 1 | P6/P8/P10 | 2.2 | 2.7 | Có | Có |
11 | 2 x 1 x 0.3 | 0 hoặc 1 | P6/P8/P10 | 2.4 | 2.7 | Có | Có |
12 | 2 x 1 x 0.3 | 0 hoặc 1 | P6/P8/P10 | 2.7 | 3.4 | Có | Có |
13 | 2 x 1 x 0.5 | 0 hoặc 1 | P6/P8/P10 | 2.2 | 2.7 | Có | Không |
14 | 2 x 1 x 0.5 | 0 hoặc 1 | P6/P8/P10 | 2.4 | 2.7 | Có | Không |
15 | 2 x 1 x 0.5 | 0 hoặc 1 | P6/P8/P10 | 2.7 | 3.4 | Có | Không |
16 | 2 x 1 x 0.5 | 0 hoặc 1 | P6/P8/P10 | 2.2 | 2.7 | Có | Có |
17 | 2 x 1 x 0.5 | 0 hoặc 1 | P6/P8/P10 | 2.4 | 2.7 | Có | Có |
18 | 2 x 1 x 0.5 | 0 hoặc 1 | P6/P8/P10 | 2.7 | 3.4 | Có | Có |
19 | 2 x 1 x 1 | 0 hoặc 1 | P6/P8/P10 | 2.2 | 2.7 | Có | Không |
20 | 2 x 1 x 1 | 0 hoặc 1 | P6/P8/P10 | 2.4 | 2.7 | Có | Không |
21 | 2 x 1 x 1 | 0 hoặc 1 | P6/P8/P10 | 2.7 | 3.4 | Có | Không |
22 | 2 x 1 x 1 | 0 hoặc 1 | P6/P8/P10 | 2.2 | 2.7 | Có | Có |
23 | 2 x 1 x 1 | 0 hoặc 1 | P6/P8/P10 | 2.4 | 2.7 | Có | Có |
24 | 2 x 1 x 1 | 0 hoặc 1 | P6/P8/P10 | 2.7 | 3.4 | Có | Có |
25 | 3 x 2 x 0.3 | 2 | P6/P8/P10 | 2.2 | 2.7 | Có | Không |
26 | 3 x 2 x 0.3 | 2 | P6/P8/P10 | 2.4 | 2.7 | Có | Không |
27 | 3 x 2 x 0.3 | 2 | P6/P8/P10 | 2.7 | 3.4 | Có | Không |
28 | 3 x 2 x 0.3 | 2 | P6/P8/P10 | 2.2 | 2.7 | Có | Có |
29 | 4 x 2 x 0.3 | 3 | P6/P8/P10 | 2.4 | 2.7 | Có | Có |
30 | 4 x 2 x 0.3 | 3 | P6/P8/P10 | 2.7 | 3.4 | Có | Có |
31 | 4 x 2 x 0.3 | 3 | P6/P8/P10 | 2.2 | 2.7 | Có | Không |
32 | 4 x 2 x 0.3 | 3 | P6/P8/P10 | 2.4 | 2.7 | Có | Không |
33 | 4 x 2 x 0.3 | 3 | P6/P8/P10 | 2.7 | 3.4 | Có | Không |
34 | 4 x 2 x 0.3 | 3 | P6/P8/P10 | 2.2 | 2.7 | Có | Có |
35 | 4 x 2 x 0.3 | 3 | P6/P8/P10 | 2.4 | 2.7 | Có | Có |
36 | 4 x 2 x 0.3 | 3 | P6/P8/P10 | 2.7 | 3.4 | Có | Có |
37 | 5 x 2 x 0.3 | 4 | P6/P8/P10 | 2.2 | 2.7 | Có | Không |
38 | 5 x 2 x 0.3 | 4 | P6/P8/P10 | 2.4 | 2.7 | Có | Không |
39 | 5 x 2 x 0.3 | 4 | P6/P8/P10 | 2.7 | 3.4 | Có | Không |
40 | 5 x 2 x 0.3 | 4 | P6/P8/P10 | 2.2 | 2.7 | Có | Có |
41 | 5 x 2 x 0.3 | 4 | P6/P8/P10 | 2.4 | 2.7 | Có | Có |
42 | 5 x 2 x 0.3 | 4 | P6/P8/P10 | 2.7 | 3.4 | Có | Có |
43 | 6 x 2 x 0.3 | 5 | P6/P8/P10 | 2.2 | 2.7 | Có | Không |
44 | 6 x 2 x 0.3 | 5 | P6/P8/P10 | 2.4 | 2.7 | Có | Không |
45 | 6 x 2 x 0.3 | 5 | P6/P8/P10 | 2.7 | 3.4 | Có | Không |
46 | 6 x 2 x 0.3 | 5 | P6/P8/P10 | 2.2 | 2.7 | Có | Có |
47 | 6 x 2 x 0.3 | 5 | P6/P8/P10 | 2.4 | 2.7 | Có | Có |
48 | 6 x 2 x 0.3 | 5 | P6/P8/P10 | 2.7 | 3.4 | Có | Có |
Tin tức liên quan
Các công trình kè, dự án kè có ý nghĩa như thế nào với bà con miền Trung
Ngày nay, nhiều nước quốc gia trên thế giới, sạt lở bờ sông là vấn đề cấp thiết cần có […]
Rọ đá làm kè giúp hạn chế thiên tai, sạt lở
Việc chống sạt lở, xói mòn do thiên tai đang là vấn đề được quan tâm hàng đầu hiện nay. […]
Phân biệt lưới thép B40 và rọ đá khác nhau như thế nào
Như chúng ta đã biết, ngày nay cái tên rọ đá và lưới thép B40 không còn xa lạ với […]
RỌ ĐÁ NEO DÙNG TRONG TƯỜNG CHẮN
Mục lục1. MÔ TẢ2. CÁC TIÊU CHUẨN THAM CHIẾU3. QUY ĐỊNH VẬT LIỆU3.1. Bộ phận bề mặt – rọ đá […]
Tại sao nên sử dụng rọ đá trong đê kè, công trình chống sạt lỡ?
Ngày nay, rọ đá được sử dụng phổ biến trong các công trình thủy lợi, các vấn đề về gia […]
Rọ đá trong thủy lợi – Yếu tố đảm bảo công trình
Rọ đá xuất hiện như một giải pháp chống sạt lở, xói mòn chuyên dụng, thiết yếu của các công […]