Thiết kế có dùng bấc thấm đứng, ngang
Ngày đăng: 12 August, 2023
Thiết kế dự án có dùng bấc thấm đừng và bấc thấm ngang do khách hàng gửi cho chúng tôi:
Bấc thấm đứng
Bấc thấm đứng (PVD) phải có hai bộ phận – lõi và vỏ lọc. Vỏ lọc bằng vải địa kỹ thuật không dệt phải vừa có hệ số thấm cao hơn hệ số thấm của đất kề nó 3-10 lần, nhưng vẫn ngăn được các hạt nhỏ chui qua.
Vật liệu bấc thấm phải đạt các đặc trưng kỹ thuật yêu cầu trong bảng sau:
– Bề rộng của bấc thấm phải phù hợp với thiết bị cắm bấc thấm;
– Đường kính tương đương của bấc thấm không nhỏ hơn 50mm.
Bảng 6. Các đặc trưng kỹ thuật yêu cầu của bấc thấm
Tên chỉ tiêu | Mức | Phương pháp thử |
Bấc thấm: |
||
Lực kéo đứt, kN, lớn hơn | 1.6 | ASTM D4595 |
Độ giãn dài tại lực kéo đứt, % lớn hơn | 20 | ASTM D4595 |
Độ giãn dài khi kéo giật với lực 0.5kN, %, nhỏ hơn | 10 | TCVN 8871-1 |
Khả năng thoát nước tại áp lực 10kPa tại Gradient thuỷ lực I=0.5, m3/s | ( từ 80 đến 140) x10-6 | ASTM D4716 |
Khả năng thoát nước tại áp lực 300kPa tại Gradient thuỷ lực I=0.5, m3/s | ( từ 60 đến 80) x10-6 | ASTM D4716 |
Vỏ bấc thấm: |
||
Lực xé rách hình thang, N, lớn hơn | 100 | TCVN 8871-2 |
Áp lực kháng bục,kPa, lớn hơn | 900 | TCVN 8871-5 |
Lực kháng xuyên thủng thanh, N, lớn hơn | 100 | TCVN 8871-4 |
Hệ số thấm, m/s, không nhỏ hơn | 1.4 x 10-4 | ASTM D4491 |
Kích thước lỗ biểu kiến, mm, không lớn hơn | 0.075 | TCVN 8871-6 |
Bấc thấm ngang
Tên chỉ tiêu | Mức | Phương pháp thử |
Vỏ bản thoát nước ngang: | ||
Chiều dày, mm, không nhỏ hơn | 8 | TCVN 8220 |
Chiều rộng, mm, không nhỏ hơn | 200 | ASTM D3774 |
Độ giãn dài tại lực kéo đứt, % , không lớn hơn | 25 | ASTM D4595 |
Khả năng chịu nén,kPa, lớn hơn | 250 | ASTM D1621 |
Khả năng thoát nước tại áp lực 100kPa tại Gradient thuỷ lực I=0.5, m3/s | ( từ 80 đến 140) x10-6 | |
Vỏ lọc bản thoát nước ngang: | ||
Lực kéo giật, N, lớn hơn | 250 | TCVN 8871-1 |
Áp lực kháng bục,kPa, lớn hơn | 900 | TCVN 8871-5 |
Lực kháng xuyên thủng thanh, N, lớn hơn | 100 | TCVN 8871-4 |
Hệ số thấm, m/s, không nhỏ hơn | 1.4 x 10-4 | ASTM D4491 |
Kích thước lỗ biểu kiến, mm, không lớn hơn | 0.075 | TCVN 8871-6 |
Qua 2 bảng thông số trên ta thấy được bấc thấm đứng RID75 và bấc thấm ngang RID200 thỏa thông số dự án. Đây chỉ 2 sản phẩm do Phú An Nam cung cấp. Tất nhiên trên thị trường sẽ có nhiều sản phẩm bấc thấm khác. Do các thương hiệu khác thỏa thông số dự án. Hàng nhập từ Thái Lan, từ Hà Lan hay nhà máy sản xuất nội địa khác tại Việt Nam.
Chủ yếu qua đây chúng tôi chỉ cách hướng dẫn các bạn cách chào hàng của chúng tôi. Ngành chúng tôi là sản phẩm kỹ thuật và thường các dự án có tiêu chuẩn hẳn hoi mới dùng sản phẩm địa kỹ thuật. Nên thường chúng tôi dựa vào bản vẽ hoặc bảng tiêu chuẩn đính kèm trong thiết kế, hay hồ sơ diễn giải đính kèm.
Máy đóng bấc thấm
Hình ảnh máy đóng bấc thấm tại công trình