Thông Số Kỹ Thuật Vải Địa ART G
Ngày đăng: 15 Tháng 4, 2022
Vải địa kỹ thuật ART loại G

Thông số kỹ thuật vải địa kỹ thuật ART loại G
| STT | Các Chỉ Tiêu Properties | Tiêu Chuẩn Standard | Đơn Vị Unit | 700G | 900G |
| 1 | Cường độ chịu kéo giật – Grab Strength | TCVN 8871-1 | N | ≥ 700 | ≥ 900 |
| 2 | Độ giãn dài – Wide width Elongation | TCVN 8871-1 | % | > 50 | > 50 |
| 3 | Lực chịu xé – Tear Strength | TCVN 8871-2 | N | ≥ 250 | ≥ 350 |
| 4 | Sức kháng thủng – Puncture Resistance | TCVN 8871-4 | N | ≥ 250 | ≥ 350 |
| 5 | Sức kháng bục – Burst Strength | TCVN 8871-5 | kPa | ≥ 1500 | ≥ 1900 |
| 6 | Hệ số thấm – Permeability | TCVN 8487 | S-1 | ≥ 1.2 | ≥ 1.0 |
| 7 | Kích thước lỗ O95 – Openning size O95 | TCVN 8871-6 | mm | < 0.125 | < 0.106 |
