Thông Số Kỹ Thuật Vải Địa Ít Thông Dụng
Ngày đăng: 15 Tháng 4, 2022

Bảng thông số kỹ thuật vải địa kỹ thuật ART ít thông dụng
| STT | Các Chỉ Tiêu | Tiêu Chuẩn | Đơn Vị | ART14 | ART17 | ART30 | ART40 |
| 1 | Cường độ chịu kéo | ASTM D4595 | kN/m | 14 | 17 | 30.0 | 40.0 |
| 2 | Độ giãn dài khi đứt | ASTM D4595 | % | 40-75 | > 50 | > 50 | > 50 |
| 3 | Sức kháng thủng CBR | ASTM D6241 | N | 2,100 | 2,700 | 4700 | 6000 |
| 4 | Lưu lượng thấm ở 100mm cột nước | ASTM D4491 | l/m2/sec | 125 | 90 | 45 | 30 |
| 5 | Kích thước lỗ O95 | ASTM D4751 | Micron | 100 | 80 | 60 | 50 |
| 6 | Trọng lượng đơn vị | ASTM D5261 | g/m2 | 175 | 220 | 370 | 500 |
7 | Chiều dài cuộn tiêu chuẩn | m | 175 | 150 | 100 |
Bạn cần tư vấn chi tiết thông số kỹ thuật vải địa kỹ thuật
Phú An Nam chuyên cung cấp tất cả các loại vải địa kỹ thuật, từ vải địa kỹ thuật không dệt ART đến vải địa kỹ thuật không dệt TS, vải địa kỹ thuật dệt GET, vải địa kỹ thuật dệt PP. Hãy liên hệ Phú An Nam theo email salesp.phuannam@gmail.com hoặc số hotline
0915.378.118 để được tư vấn chi tiết nhất, phù hợp với yêu cầu của dự án.
