Màng HDPE HUITEX 0.5
Ngày đăng: 4 March, 2022

– Màng chống thấm HDPE HUITEX HD 0.5 do Phú An Nam cung cấp trên thị trường Việt Nam được nhập khẩu 100% từ HUITEX GEOSYNTHETICS – Đài Loan.
Màng chống thấm HDPE HUITEX HD 0.5 có những đặc điểm sau:
– Chống thấm nước.
– Có khả năng chịu kéo và sức kháng đâm thủng cao.
– Hệ số dãn dài khi kéo đứt cao, mềm dẽo nên rất dễ thi công, dặt biệt ở những địa hình phức tạp.
– Có khả năng kháng xâm thực bởi hóa chất, vi sinh vật và có tính trơ với một số loại axit, kiềm và các chất thải sinh hoạt, công nhiệp.
– Không ảnh hưởng đến chất lượng nước nên được sử dụng nhiều trong hồ chứa nước, hồ nuôi tôm.
Ứng dụng của màng chống thấm HDPE HUITEX HD0.5:
– Màng chống thấm HDPE được dùng phổ biến nhất là lót đáy các bãi rác sinh hoạt, công nghiệp
– Được dùng phủ bãi rác để ngăn nước mưa, vi khuẩn và mùi hôi thối ra môi trường xung quanh
– Chống thấm các công trình cảnh quan: sân golf, hồ cảnh quan trong các công viên.
– Lót đáy và mái hồ nuôi tôm, cá:
– Lót đáy và phủ nổi hầm Biogas trong các trang trại chăn nuôi:
– Lót đáy hồ chứa nước thải công nghiệp như nhà máy thải xỉ, nhà máy hóa chất, nhà máy phân bón:
– Một ứng dụng nữa của màng chống thấm HDPE là sử dụng chống thấm các công trình thủy lợi.
Thông số kỹ thuật màng chống thấm HDPE HUITEX HD 0.5
Chỉ tiêu cơ lý | Phương pháp thử | Đơn vị | HD 050 |
Giá trị nhỏ nhất | |||
Độ dày | ASTM D 5199 | mm | 0.50 |
Độ đặc | ASTM 1505/D792 | g/cm3 | 0.94 |
Cường độ kéo | ASTM D 6693 | kN/m | 14 |
Cường độ kéo khi biến dạng | ASTM D 6693 | kN/m | 9 |
Độ giãn dài khi đứt | ASTM D 6693 | % | 700 |
Độ giãn dài khi biến dạng | ASTM D 6693 | % | 13 |
Độ bền kháng đâm thủng | ASTM D 4833 | N | 176 |
Độ bền xé rách | ASTM D 1004 | N | 73 |
Hàm lượng cacbon đen | ASTM D 1603 | % | 2.0 |
Độ phân tán cacbon đen | ASTM D 5596 | % | Cat.2 |
Thời gian oxy hóa | ASTM D 3895 | min | 100 |
Giá trị danh nghĩa | |||
Cường độ chịu kéo khi đứt | ASTM D 638 | kN/m | 18 |
Cường độ chịu kéo khi biến dạng | ASTM D 638 | kN/m | 10 |
Độ giãn dài khi đứt | ASTM D 638 | % | 800 |
Độ giãn dài khi biến dạng | ASTM D 638 | % | 17 |
Chỉ số dòng nóng chảy | ASTM D 1238 | g/10 min | < 1.0 |
Độ bền kháng đâm thủng | ASTM D 4833 | N | 245 |
Độ bền xé rách | ASTM D 1004 | N | 87 |
Hàm lượng cacbon đen | ASTM D 1603 | % | 2.5 |
Độ phân tán cacbon đen | ASTM D 5596 | % | Cat.1 |
Dung sai kích thước | ASTM D 1204 | % | ± 1 |
Nhiệt độ hóa giòn | ASTM D 746 | oC | < -77 |
Độ bền kháng nứt | ASTM D 5397 | hrs | > 400 |
Kích Thước Cuộn | |||
Chiều dài cuộn | m | 420 | |
Chiều rộng cuộn | m | 7 – 8 | |
Diện tích | m2 | 2.940 | |
40’ container | roll | 16 |
Màng chống thấm HDPE ứng dụng trong làm hồ chứa nước