Vải địa TS30 cho công trình TPHCM – Phú An Nam
Ngày đăng: 28 March, 2022
Cung cấp rọ đá và vải địa TS30 cho công trình TPHCM
Các đặc trưng và vật liệu rọ đá:
+ Lưới thép: Lưới phải được đan theo yêu cầu bản vẻ thiết kế. Kích thước và chất lượng của lưới tuân theo quy định hồ sơ thiết kế.
+ Dây thép: Dây buộc phải phù hợp với loại thảm theo các thông số kỹ thuật như dây thép được sử dụng làm lưới.
+ Đường viền: Toàn bộ các rìa thảm đá bao gồm cả các rìa của các vách ngăn phải được làm thành đường viền phát huy đầy đủ đọ bền của lưới. Dây thép sử dụng để làm viền phải có đường kính lớn hơn dây làm mắt lưới.
+ Buộc thép: Dây buộc được cung cấp đầy đủ cùng với các thảm đá cho toàn bộ công trình. Số lượng dây buộc được đánh giá là 5% trọng lượng của thảm đá được cung cấp.
Rọ đá-Thảm đá
Yêu cầu về chi tiết mắt lưới
Ký hiệu mắt lưới | Kích thước D (mm) | Kich thước mắt lưới danh định (mm) | Sai số kích thước mắt lưới so với kích thước mắt lưới danh định |
8×10 | 83 | 83×114 | ±10% |
Yêu cầu về kích thước rọ thảm đá
STT | Kích thước thảm rọ (dài x rộng x cao)m | Số lượng ô chứa | Kí hiệu mắt lưới | Ghi chú |
1 | 2x1x0.3 | 2 | 8×10 | Dung sai về kích thước thảm rọ(dài, rộng, cao):±5% |
2 | 3x1x0.5 | 3 | 8×10 |
Yêu cầu về kích thước rọ thảm đá
STT | Mắt lưới | Đường kính dây lưới(mm) | Đường kính dây viền(mm) | Đường kính dây thép mạ kẽm của dây buộc | Ghi chú | ||
Mạ kẽm | Bọc nhựa | Mạ kẽm | Bọc nhựa | ||||
1 | 8×10 | 2.7 | 3.7 | 3.4 | 4.4 | 3.2 | Dây lưới bọc nhưa 2.7/3.7 là đường kính lõi thép mạ kẽm 2.7mm/đường kính dây bọc nhựa 3.7mm |
Yêu cầu về kích thước rọ thảm đá
Đường kính dây thép mạ bọc nhựa(mm) | Sai số cho phép(mm) |
3.4 | ±0.08 |
4.4 |
Yêu cầu về kích thước rọ thảm đá
Đặc tính kỹ thuật | Đơn vị | Mức | Phương pháp thử |
Khối lượng riêng | g/cm3 | 1,3-1,4 | ASRM D792 |
Cường độ chịu kéo | kG/cm2 | ≥210 | ASTM D412 |
Độ cứng | D | 50-60 | ASRM D2240 |
Độ giãn dài kéo đứt | % | ≥190 | ASRM D412 |
Khả năng chống mài mòn | % | <12 | ASRM D1242 |
Thử nghiệm phun muối (thời gian) | h | 3000 | ASRM B117 |
Độ xâm thực của lõi thép tính từ mặt cắt đầu dây không vượt quá 25mm khi ngâm mẫu thử trong dung dịch HCl 5% trong 2000h | mm | <25 |
Hình ảnh rọ đá đang thi công tại công trường
Vải địa kỹ thuật
Yêu cầu về thông số vải địa kỹ thuật TS65 hoặc loại tương đương
STT | Các chỉ tiêu | Tiêu chuẩn | Đơn vị | Yêu cầu |
Thử nghiệm | ||||
1 | Tính chất vật lý | Vải không dệt xuyên kim | ||
2 | Tính kháng UV | |||
a | Cường độ chịu kéo | ISO 10319 | ||
b | Cường độ chọc thủng | ISO 12236 | Giữ được hơn 70% cường độ ban đầu sau 3 tháng phơi ngoài trời | |
3 | Sức kháng hóa học | Không bị ảnh hưởng với PH=2÷13 | ||
4 | Thí nghiệm tiêu chuẩn ISO | |||
a | Cường độ chịu kéo | ISO 10319 | kN/m | 21,5 |
b | Độ dãn dài kéo đứt | ISO 10319 | % | 80/10 |
c | Năng lượng chịu kéo | Tính toán | kN/m | 6,5 |
d | Cường độ chọc thủng CBR | ISO 12236 | N | 3300 |
e | Xuyên thủng côn rơi động | ISO 13433 | mm | 17 |
f | Kích thước lỗ hiệu dụng | ISO 1295 | mm | 0,09 |
g | Lưu lương thấm đứng | ISO 1058 | ||
H=50mm | 1/m2/s | 65 | ||
H=100mm | 1/m2/s | 136 | ||
h | Hệ thống thấm đứng | ISO 12958 | m/s | 3.10-3 |
i | Lưu lượng thấm ngang | ISO 12958 | ||
20 kPa | 1/m.h | 14 | ||
200 kPa | 1/m.h | 3,2 | ||
5 | Khối lượng đơn vị | ISO 9864 | g/m2 | 285 |
6 | Chiều dày | ISO 9863 | mm | 2,5 |
a | Cường độ kéo giật (md/cd) | ASTM D4632 | N | 1300/1200 |
b | Độ giãn dài kéo giật | ASTM D4632 | % | 75/40 |
c | Kích thước lỗ biểu kiến(O95) | ASTM D4751 | mm | 0,18 |
d | Hệ số thấm đơn vị | ASTM D4491 | m-1 | 1,7 |
7 | Kích thước cuộn tiêu chuẩn | |||
a | Chiều rộng | m | 4 | |
b | Chiều dài | m | 125 | |
c | Diện tích | m2 | 500 |
Yêu cầu về thông số vải địa kỹ thuật TS30 hoặc loại tương đương
STT | Các chỉ tiêu | Tiêu chuẩn | Đơn vị | Yêu cầu |
Thử nghiệm | ||||
1 | Tính chất vật lý | Vải không dệt xuyên kim | ||
2 | Tính kháng UV | |||
a | Cường độ chịu kéo | ISO 10319 | ||
b | Cường độ chọc thủng | ISO 12236 | Giữ được hơn 70% cường độ ban đầu sau 3 tháng phơi ngoài trời | |
3 | Sức kháng hóa học | Không bị ảnh hưởng với PH=2÷13 | ||
4 | Thí nghiệm tiêu chuẩn ISO | |||
a | Cường độ chịu kéo | ISO 10319 | kN/m | 11,5 |
b | Độ dãn dài kéo đứt | ISO 10319 | % | 75/35 |
c | Năng lượng chịu kéo | Tính toán | kN/m | 3.2 |
d | Cường độ chọc thủng CBR | ISO 12236 | N | 1750 |
e | Xuyên thủng côn rơi động | ISO 13433 | mm | 27 |
f | Kích thước lỗ hiệu dụng | ISO 1295 | mm | 0,1 |
g | Lưu lương thấm đứng | ISO 1058 | ||
H=50mm | 1/m2/s | 100 | ||
H=100mm | 1/m2/s | 187 | ||
h | Hệ thống thấm đứng | ISO 12958 | m/s | 3.10-3 |
i | Lưu lượng thấm ngang | ISO 12958 | ||
20 kPa | 1/m.h | 7 | ||
200 kPa | 1/m.h | 2,2 | ||
5 | Khối lượng đơn vị | ISO 9864 | g/m2 | 155 |
6 | Chiều dày | ISO 9863 | mm | 1,5 |
a | Cường độ kéo giật (md/cd) | ASTM D4632 | N | 6900/600 |
b | Độ giãn dài kéo giật | ASTM D4632 | % | 75/40 |
c | Kích thước lỗ biểu kiến(O95) | ASTM D4751 | mm | 0,25 |
d | Hệ số thấm đơn vị | ASTM D4491 | m-1 | 2,7 |
7 | Kích thước cuộn tiêu chuẩn | |||
a | Chiều rộng | m | 4 | |
b | Chiều dài | m | 225 | |
c | Diện tích | m2 | 900 | |
d | Trọng lượng cuộn | gk | 150 |
Vải địa kỹ thuật TS Phú An Nam giao tận nơi cho khách hàng